👑 名将の引換書 / 最新・最強騎兵&攻城破壊枠
ホトキェヴィチ
| 文明 | ヨーロッパ |
| 入手経路 | 名将の引換書(高級獲得枠) |
| スキン | なし |
| 推奨用途 | 属州都市市長(騎兵攻撃&攻城兵器耐久完全無力化枠) |
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 ホトキェヴィチの特筆すべき主要デバフ数値
騎兵 (MOUNTED) 攻撃力
-110%
-110%
攻城兵器 防御 / HP
DF-110% / HP-120%
DF-110% / HP-120%
全兵種 デバフ総合計
-495%
-495%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -25% | -10% | -10% | -110% | -10% | -25% | -10% | -25% | -30% | -10% | -110% | -120% |
| 能力 合計 | -15% | -10% | -10% | -65% | -10% | -25% | 0% | -25% | -30% | 0% | -80% | -90% |
| 特性 合計 | -10% | 0% | 0% | -45% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | -20% | -20% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:基礎 | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30% | -30% |
| 能力:1★ | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% |
| 能力:2★ | 0% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% |
| 能力:4★ | 0% | 0% | 0% | -15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15% | -15% |
| 能力:5★ | -15% | 0% | 0% | -15% | 0% | 0% | 0% | -15% | -15% | 0% | -15% | -15% |
| 特性:1枠目 | (自軍攻城兵器HP+10%/DF+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 特性:3枠目 | (自軍全兵士AT+6%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | 0% | 0% | 0% | -35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | -20% |
| スキン1・2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際に、敵の騎兵の攻撃力が25%ダウンし、敵の攻城兵器の防御力、HPが30%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の部隊の防御力が10%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務める場合、属州都市の兵士の生存率が15%アップし、参戦する際に敵の騎兵の攻撃力が10%ダウンします。
【3★覚醒】 属州都市の市長を務める場合に、属州都市の兵士の訓練スピードが20%アップし、参戦する際に敵の部隊のHPが10%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の騎兵の攻撃力が15%ダウンし、敵の攻城兵器の防御力、HPが15%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が15%ダウンし、敵の射撃兵と攻城兵器の防御力、HPが15%ダウンします。
【特性】 特性1:攻城兵器HP+10%・DF+10% / 特性2:敵軍攻撃力-10%(全兵種) / 特性3:全兵士AT+6% / 特性4:敵の騎兵の攻撃力-35%・敵の攻城兵器の防御力-20%・敵の攻城兵器のHP-20%

