👑 カーニバルイベント限定 / 最新攻城兵器破壊枠
キモン
| 文明 | ヨーロッパ |
| 入手経路 | カーニバルイベント(課金必須・限定獲得枠) |
| スキン | あり(鉄血の統帥・キモン) |
| 推奨用途 | 属州都市市長(攻城兵器&射撃兵完全粉砕枠) |
【専用スキン】鉄血の統帥・キモン
所有効果:王城防御時 敵攻城兵器攻撃力-10%
着用効果:敵攻城兵器防御力-10%
所有効果:王城防御時 敵攻城兵器攻撃力-10%
着用効果:敵攻城兵器防御力-10%
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 キモンの特筆すべき主要デバフ数値
攻城兵器 (SIEGE) 攻撃力
-110%
-110%
攻城兵器 (SIEGE) 防御力
-95%
-95%
全兵種 デバフ総合計
-620%
-620%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -30% | -40% | -10% | -30% | -40% | -10% | -100% | -45% | -35% | -110%※ | -95% | -75% |
| 能力 合計 | -20% | -40% | -10% | -20% | -40% | -10% | -65% | -25% | -15% | -75% | -65% | -55% |
| 特性 合計 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -35% | -20% | -20% | -35% | -20% | -20% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10%※ | -10% | 0% |
| 能力:基礎 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40% | 0% | 0% | -40% | -30% | -30% |
| 能力:1★ | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:2★ | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | -10% | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% |
| 能力:4★ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
| 能力:5★ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | -10% |
| 特性:1枠目 | (自軍歩兵HP+10%/DF+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 特性:3枠目 | (自軍死亡→負傷転換率+10%のためステータスデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | -20% | -20% | -25% | -20% | -20% |
| スキン:鉄血の統帥 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10%※ | -10% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際、敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力が40%ダウンし、敵の攻城兵器の防御力、HPが30%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が10%ダウンし、防御力とHPが10%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の生存率が10%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の防御力が20%ダウンします。
【3★覚醒】 参戦する際に、敵の部隊の攻撃力が10%ダウンし、防御力が10%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力が15%ダウンし、防御力とHPが15%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際、敵の攻城兵器の攻撃力が10%ダウンし、敵の攻城兵器の防御力、HPが10%ダウンします。
【特性】 特性1:歩兵HP+10%・DF+10% / 特性2:敵軍攻撃力-10%(全兵種) / 特性3:死亡→負傷転換率+10% / 特性4:敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力-25%・敵の射撃兵と攻城兵器の防御力-20%・敵の射撃兵と攻城兵器のHP-20%
【専用スキン】 鉄血の統帥・キモン(所有効果:王城を防御する際に敵の攻城兵器の攻撃力-10%、着用効果:敵の攻城兵器の防御力-10%)

