👑 名将の引換書 / 最新・最強前衛無力化枠
ダレイオス1世
| 文明 | その他 |
| 入手経路 | 名将の引換書(高級獲得枠) |
| スキン | なし |
| 推奨用途 | 属州都市市長(歩兵攻撃&前衛HP粉砕枠) |
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 ダレイオス1世の特筆すべき主要デバフ数値
歩兵 (GROUND) 攻撃力
-105%
-105%
歩兵・騎兵 HP デバフ
各 -70%
各 -70%
全兵種 デバフ総合計
-425%
-425%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -105% | -45% | -70% | -70% | -45% | -70% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 能力 合計 | -75% | -45% | -50% | -40% | -45% | -50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 特性 合計 | -30% | 0% | -20% | -30% | 0% | -20% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:基礎 | -35% | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:1★ | 0% | -10% | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:2★ | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | -15% | 0% | 0% | -15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:4★ | 0% | -20% | -20% | 0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:5★ | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 特性:1枠目 | (自軍歩兵AT+10%/HP+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 特性:3枠目 | (自軍歩兵AT+10%/DF+10%/HP+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | -20% | 0% | -20% | -20% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| スキン1・2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際に、敵の歩兵の攻撃力が35%ダウンし、敵の歩兵と騎兵のHPが20%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の防御力が10%ダウンし、HPが10%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の訓練速度が15%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の攻撃力が10%ダウンします。
【3★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の生存率が15%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の攻撃力が15%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の防御力が20%ダウンし、HPが20%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が15%ダウンし、防御力とHPが15%ダウンします。
【特性】 特性1:歩兵AT+10%・HP+10% / 特性2:敵軍攻撃力-10%(全兵種) / 特性3:歩兵AT+10%・DF+10%・HP+10% / 特性4:敵の歩兵と騎兵の攻撃力-20%・敵の歩兵と騎兵のHP-20%

