💫 星跡のグレース/ 最新・最強後衛絶対無力化枠
モクテスマ1世
| 文明 | その他 |
| 入手経路 | 星跡のグレース(高級獲得枠) |
| スキン | なし |
| 推奨用途 | 属州都市市長(射撃兵・攻城兵器完全粉砕枠) |
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 モクテスマ1世の特筆すべき主要デバフ数値
射撃兵 (RANGED)
AT -150% / DF -135% / HP -135%
AT -150% / DF -135% / HP -135%
攻城兵器 (SIEGE)
AT -100% / DF -150% / HP -140%
AT -100% / DF -150% / HP -140%
全兵種 デバフ総合計
-1,050%
-1,050%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -35% | -20% | -65% | -35% | -20% | -65% | -150% | -135% | -135% | -100% | -150% | -140% |
| 能力 合計 | -25% | -20% | -65% | -25% | -20% | -65% | -105% | -105% | -105% | -90% | -120% | -110% |
| 特性 合計 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -45% | -30% | -30% | -10% | -30% | -30% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:基礎 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -45% | -35% | -35% | 0% | -35% | -35% |
| 能力:1★ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30% | -15% | 0% |
| 能力:2★ | 0% | 0% | -40% | 0% | 0% | -40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30% | 0% | 0% | -30% | 0% | 0% |
| 能力:4★ | -25% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | -20% | -20% | 0% | -20% | -20% |
| 能力:5★ | 0% | -10% | -10% | 0% | -10% | -10% | -30% | -10% | -10% | -30% | -10% | -10% |
| 特性:1枠目 | (自軍射撃AT+10%/DF+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 特性:3枠目 | (属州都市兵士定員+36%の市長時バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -35% | -30% | -30% | 0% | -30% | -30% |
| スキン1・2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際に、敵の射撃兵の攻撃力が45%ダウンし、敵の射撃兵と攻城兵器の防御力、HPが35%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の攻城兵器の攻撃力が30%ダウンし、防御力が15%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の訓練速度が15%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵のHPが40%ダウンします。
【3★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の生存率が15%アップし、参戦する際に敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力が30%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が25%ダウンし、敵の射撃兵と攻城兵器の防御力、HPが20%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際に、敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力が30%ダウンし、敵の部隊の防御力とHPが10%ダウンします。
【特性】 特性1:射撃兵AT+10%・DF+10% / 特性2:敵軍攻撃力-10%(全兵種) / 特性3:属州都市兵士定員+36% / 特性4:敵の射撃兵攻撃力-35%・敵の射撃兵と攻城兵器の防御力-30%・敵の射撃兵と攻城兵器のHP-30%

