🎪 同盟カーニバル / 最新前衛破壊枠
パチャクテク
| 文明 | その他 |
| 入手経路 | 同盟カーニバル(イベント獲得枠) |
| スキン | なし |
| 推奨用途 | 属州都市市長(歩兵・騎兵の防御&HP超完全無力化枠) |
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 パチャクテクの特筆すべき主要デバフ数値
歩兵 (GROUND) 防御力
-100%
-100%
歩兵・騎兵 HP デバフ
各 -115%
各 -115%
全兵種 デバフ総合計
-640%
-640%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -50% | -100% | -115% | -50% | -80% | -115% | -30% | -35% | -10% | -30% | 0% | -10% |
| 能力 合計 | -35% | -100% | -80% | -35% | -80% | -80% | -15% | -20% | 0% | -15% | 0% | 0% |
| 特性 合計 | -15% | 0% | -35% | -15% | 0% | -35% | -15% | -15% | -10% | -15% | 0% | -10% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:基礎 | -15% | -20% | 0% | -15% | 0% | 0% | -15% | -20% | 0% | -15% | 0% | 0% |
| 能力:1★ | 0% | -15% | -10% | 0% | -15% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:2★ | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:4★ | 0% | -15% | -25% | 0% | -15% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:5★ | -20% | -30% | 0% | -20% | -30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 特性:1枠目 | (自軍攻城兵器HP+10%/DF+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% |
| 特性:3枠目 | (自軍攻城兵器AT+10%/DF+10%/HP+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | -15% | 0% | -25% | -15% | 0% | -25% | -15% | -15%※ | 0% | -15% | 0% | 0% |
| スキン1・2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際に、敵部隊の攻撃力が15%ダウンし、敵の歩兵と射撃兵の防御力が20%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の防御力が15%ダウンし、HPが10%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の訓練速度が20%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の防御力が20%ダウンします。
【3★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の生存率が20%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵のHPが20%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の防御力が15%ダウンし、HPが25%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が20%ダウンし、防御力が30%ダウンします。
【特性】 特性1:攻城兵器HP+10%・DF+10% / 特性2:敵軍HP-10%(全兵種) / 特性3:攻城兵器AT+10%・DF+10%・HP+10% / 特性4:敵軍攻撃力-15%(全兵種)・敵の歩兵と騎兵のHP-25%

