👑 名将の引換書 / 最新前衛完全崩壊枠
淵蓋蘇文
| 文明 | 韓国 |
| 入手経路 | 名将の引換書(高級獲得枠) |
| スキン | なし |
| 推奨用途 | 属州都市市長(歩兵・騎兵の防御・攻撃・HP超強力カット枠) |
デバフ性能マトリクス(12ステータス一覧表)
🔥 淵蓋蘇文の特筆すべき主要デバフ数値
歩兵 (GROUND)
AT -75% / DF -80% / HP -40%
AT -75% / DF -80% / HP -40%
騎兵 (MOUNTED)
AT -45% / DF -80% / HP -40%
AT -45% / DF -80% / HP -40%
全兵種 デバフ総合計
-545%
-545%
| 区分 | 歩兵 (GROUND) | 騎兵 (MOUNTED) | 射撃兵 (RANGED) | 攻城兵器 (SIEGE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | AT | DF | HP | |
| 総合計 | -75% | -80% | -40% | -45% | -80% | -40% | -30% | 0% | -20% | -30% | 0% | -25% |
| 能力 合計 | -65% | -80% | -30% | -35% | -80% | -30% | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% | -15% |
| 特性 合計 | -10% | 0% | -10% | -10% | 0% | -10% | -20% | 0% | -10% | -20% | 0% | -10% |
| スキン 合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:基礎 | -40% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% |
| 能力:1★ | 0% | -15% | -10% | 0% | -15% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:2★ | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:3★ | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:4★ | -10% | 0% | -20% | -10% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 能力:5★ | -15% | -25% | 0% | -15% | -25% | 0% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -15% |
| 特性:1枠目 | (自軍歩兵HP+10%/DF+10%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:2枠目 | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -10% |
| 特性:3枠目 | (自軍全兵士AT+6%の自軍バフのためデバフ対象外) | |||||||||||
| 特性:4枠目 | -10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% |
| スキン1・2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
📖 参考資料:ゲーム内表記テキスト原文
【基礎能力】 部隊を率いて参戦する際に、敵の部隊の攻撃力が10%ダウンし、更に敵の歩兵の攻撃力が30%ダウンします。
【1★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の防御力が15%ダウンし、HPが10%ダウンします。
【2★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の訓練速度が20%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の防御力が20%ダウンします。
【3★覚醒】 属州都市の市長を務めている場合、属州都市の兵士の生存率が10%アップし、参戦する際に敵の歩兵と騎兵の防御力が20%ダウンします。
【4★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が10%ダウンし、HPが20%ダウンします。
【5★覚醒】 参戦する際に、敵の歩兵と騎兵の攻撃力が15%ダウンし、防御力が25%ダウンします。
【特性】 特性1:歩兵HP+10%・DF+10% / 特性2:敵軍HP-10%(全兵種) / 特性3:全兵士AT+6% / 特性4:敵の歩兵と騎兵の攻撃力-10%・敵の射撃兵と攻城兵器の攻撃力-20%

