第1回:どこで調達するのが得?入手先徹底比較
神器は入手先で数万ジェムの差が出ます。パトロールの実測データやストア価格の累計表をもとに徹底比較します。
1. 入手ルート別のコスト比較(Lv1換算)
| 入手ルート | 推定単価 | 主な特徴 | 推奨度 |
|---|---|---|---|
| ルーレット | 0ジェム | 無料分。Lv1〜3がランダム排出。 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| パトロール | 約30J | 最強効率。無料+10回更新は必須。 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 闇市 | 約40〜60J | Lv3〜4を直接購入可。狙い撃ちに最適。 | ⭐⭐⭐⭐ |
| ストア | 200J | 非常に割高。緊急時以外は非推奨。 | ⭐ |
| パッケージ | 4,999ピンク〜 | Lv7を自選。14万ジェム分を即座に確保。 | 効率重視 |
2. 【実証】パトロール10回更新の成果
3,210ジェムを投資した際の実測結果(無料+10回更新+追加購入):
- 獲得成果(Lv3換算): 計14個(アレスの杖、医学の冠、雷の紋章など)
- コスト比較: 投資額 3,210J ↔ ストア同量購入 20,000J以上
3. 闇市での直接購入:Lv4火の聖杯の実績
- 闇市でLv4を直接購入: 1,080J
- ストアでLv1(200J)から合成: 5,400J
⇒ 闇市なら、ストアの約1/5の価格で強力なギアが手に入ります。
4. ストア価格累計表(Lv1=200J換算)
| 神器レベル | 必要Lv1数 | 累計コスト | 入手ヒント |
|---|---|---|---|
| Lv3 | 9個 | 1,800J | 闇市なら300〜600 |
| Lv4 | 27個 | 5,400J | 闇市なら1,080 |
| Lv7 | 729個 | 145,800J | 王のパーティーLv4等 |
| Lv10 | 19,683個 | 3,936,600J | 最終目標 |

