【2026年最新データベース】
神獣:キメラ
(Chimera Guide)
キメラ (Chimera)
| 兵種属性 | GROUND (歩兵) |
|---|---|
| 主要用途 | 歩兵攻撃 / 防衛駐屯支援 |
| 入手経路 | 堅甲と巨角(イベント限定) |
| 総合スコア | 311.2 |
📊 初期能力ステータス (Lv1)
| バフ項目 | 数値 |
|---|---|
| 攻撃時、歩兵の攻撃力 | +5.0% |
| 騎兵の防御力 | +4.0% |
| 歩兵の防御力 | +2.0% |
| 敵の攻城兵器防御力デバフ | -2.0% |
💎 刻印スキル (各スロットLv10解放)
| Slot | 戦闘スキル | 数値 | 内政/その他 | 数値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃時、騎兵のHP | +3.2% | モンスターへの行軍速度 | +2.0% |
| 2 | 攻撃時、歩兵の攻撃力 | +2.5% | 属州都市のゴールド生産速度 | +1.7% |
| 3 | 攻撃時、射撃兵の防御力 | +3.2% | 属州都市の訓練速度 | +1.2% |
| 4 | 駐屯騎兵の防御力 | +3.2% | すべての資源の生産力 | +3.7% |
| 5 | 攻撃時、攻城兵器の攻撃力 | +2.5% | 兵士の荷重 | +2.0% |
🌟 伝承スキル:駐屯防衛の多頭獣
| スキル | 段階 | 効果内容 | 数値 |
|---|---|---|---|
| スキル1 | 基本〜★4 | 駐屯時、騎兵攻撃力 | +10.0% |
| ★5覚醒 | 駐屯時、騎兵攻撃力 | +15.0% | |
| スキル2 | 基本〜★4 | 駐屯時、射撃兵HP | +10.0% |
| ★5覚醒 | 駐屯時、射撃兵HP | +15.0% | |
| スキル3 | 基本〜★4 | 駐屯時、攻城兵器防御力 | +10.0% |
| ★5覚醒 | 駐屯時、攻城兵器防御力 | +15.0% | |
| スキル4 | 基本〜★4 | 騎兵攻撃力 / 防御力 / HP | 各 +3.0% 〜 +6.0% |
| ★5覚醒 | 騎兵攻撃力 / 防御力 / HP | 各 +6.0% |
💡 Gemini's Analysis:キメラの実戦価値
キメラは、スケール400枚級の神獣としては破格の「攻撃・防衛ハイブリッド型」の性能を誇ります。
- 歩兵攻撃特化の先鋒: 初期ステータスと刻印スロットの両方で「歩兵攻撃力」を強化できるため、歩兵特化の攻撃将軍に装着した際の爆発力が非常に高いです。特にソロ攻撃において、この5%+2.5%の加算は目に見える火力差を生み出します。
- 防衛官としての卓越したシナジー: 伝承スキルは駐屯時に騎兵、射撃兵、攻城兵器をバランスよく強化する構成です。これは上位神獣であるヨルムンガンド等と似た構成であり、歩兵将軍をメイン防衛官に据えているプレイヤーにとっては、防衛レイヤー全体の耐久力を底上げする最高級の選択肢となります。
- 全方位の内政・補助支援: 属州都市の訓練・生産支援から、資源生産バフ、モンスター行軍速度まで、戦闘に関わらない部分でもプレイヤーに常に利益をもたらします。
結論: スコア311.2が示す通り、コストパフォーマンスは最高峰です。攻撃時には歩兵の矛となり、駐屯時には城壁の盾となるため、スケール400枚を投じて確保する価値は極めて高い神獣です。

