【エボ通速報】神獣の刻印 Lv20実測バフデータ完全まとめ!
📊 全21神獣 刻印Lv20実測バフデータ完全データベース
全21体の神獣における「刻印スキル1〜5(Lv20最大値)」の戦闘バフおよび内政・サブバフの実測データを網羅!ジェムと獣血の結晶を使ってレベルを上げる際の数値比較にご活用ください。各神獣名をクリックすると個別攻略ページへ移動できます。
🐉 神獣別 刻印Lv20バフ一覧(全15体+刻印なし6体)
| 神獣名 | 刻印 1(Lv20) | 刻印 2(Lv20) | 刻印 3(Lv20) | 刻印 4(Lv20) | 刻印 5(Lv20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 九尾の狐 | 攻撃時 騎兵防御 +64%常時 行軍速度 +30% | 攻撃時 歩兵HP +64%常時 兵士の荷重 +40% | 駐屯時 攻城HP +64%常時 資源採集速度 +20% | 攻撃時 射撃攻撃 +50%常時 全資源生産 +74% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 建設速度 +10% |
| ペガサス | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 資源採集速度 +16% | 攻撃時 歩兵防御 +64%常時 建設速度 +12% | 攻撃時 攻城防御 +64%常時 属州ゴールド生産 +36% | 攻撃時 射撃防御 +64%常時 モンスター行軍速度 +44% | 駐屯時 歩兵攻撃 +50%常時 属州訓練速度 +28% |
| セイレーン | 駐屯時 騎兵防御 +64%常時 全資源生産 +74% | 攻撃時 騎兵HP +64%常時 モンスター行軍速度 +40% | 攻撃時 攻城攻撃 +50%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 歩兵攻撃 +50%常時 属州ゴールド生産 +34% | 攻撃時 射撃HP +64%常時 属州訓練速度 +24% |
| ケイローン | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 資源採集速度 +16% | 攻撃時 歩兵防御 +64%常時 建設速度 +12% | 攻撃時 射撃HP +64%常時 モンスター行軍速度 +44% | 駐屯時 攻城攻撃 +64%常時 属州訓練速度 +28% | 攻撃時 攻城防御 +64%常時 属州ゴールド生産 +36% |
| 雷鳥 | 攻撃時 騎兵防御 +64%常時 行軍速度 +30% | 攻撃時 歩兵HP +64%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 射撃攻撃 +50%常時 全資源生産 +74% | 駐屯時 攻城HP +64%常時 全資源生産 +20% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 建設速度 +10% |
| キメラ | 攻撃時 騎兵HP +64%常時 モンスター行軍速度 +40% | 攻撃時 歩兵攻撃 +50%常時 属州ゴールド生産 +34% | 攻撃時 射撃防御 +64%常時 属州訓練速度 +24% | 駐屯時 騎兵防御 +64%常時 全資源生産 +74% | 攻撃時 攻城攻撃 +50%常時 兵士の荷重 +40% |
| ナンディン | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 資源採集速度 +16% | 攻撃時 歩兵HP +128%常時 建設速度 +12% | 攻撃時 射撃防御 +64%常時 モンスター行軍速度 +44% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 属州ゴールド生産 +36% | 駐屯時 歩兵防御 +64%常時 属州訓練速度 +28% |
| ハティ | 攻撃時 歩兵HP +64%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 騎兵防御 +64%常時 行軍速度 +30% | 攻撃時 射撃攻撃 +50%常時 全資源生産 +74% | 駐屯時 攻城HP +64%常時 資源採集速度 +20% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 建設速度 +10% |
| ヨルムンガンド | 攻撃時 歩兵攻撃 +50%常時 属州ゴールド生産 +34% | 攻撃時 攻城攻撃 +50%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 騎兵HP +64%常時 モンスター行軍速度 +40% | 攻撃時 射撃防御 +64%常時 属州訓練速度 +24% | 駐屯時 騎兵防御 +64%常時 全資源生産 +74% |
| オッツォ | 攻撃時 騎兵防御 +64%常時 行軍速度 +30% | 攻撃時 歩兵HP +64%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 射撃攻撃 +50%常時 全資源生産 +74% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 建設速度 +10% | 駐屯時 攻城HP +64%常時 資源採集速度 +20% |
| ドゥネイル | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 資源採集速度 +16% | 攻撃時 射撃防御 +64%常時 モンスター行軍速度 +44% | 攻撃時 歩兵HP +128%常時 建設速度 +12% | 攻撃時 攻城HP +64%常時 属州ゴールド生産 +36% | 駐屯時 歩兵防御 +64%常時 属州訓練速度 +28% |
| クリュソマロス | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 資源採集速度 +16% | 攻撃時 射撃HP +64%常時 モンスター行軍速度 +44% | 攻撃時 歩兵防御 +64%常時 建設速度 +12% | 攻撃時 攻城防御 +64%常時 属州ゴールド生産 +36% | 駐屯時 攻城攻撃 +64%常時 属州訓練速度 +28% |
| レインボーイレヴン | 射撃攻撃 -50%(レイドデバフ)常時 属州訓練速度 +24% | 攻撃時 騎兵HP +50%常時 モンスター行軍速度 +40% | 攻撃時 攻城攻撃 +50%常時 兵士の荷重 +40% | 歩兵HP -50%(レイドデバフ)常時 属州ゴールド生産 +34% | 駐屯時 騎兵防御 +64%常時 全資源生産 +74% |
| タラスク | 攻撃時 騎兵攻撃 +50%常時 行軍速度 +30% | 歩兵防御 -50%(レイドデバフ)常時 兵士の荷重 +40% | 攻城攻撃 -50%(レイドデバフ)常時 全資源生産 +74% | 攻撃時 射撃HP +50%常時 建設速度 +10% | 駐屯時 騎兵HP +64%常時 資源採集速度 +20% |
| カルカダン | 攻撃時 攻城攻撃 +50%常時 兵士の荷重 +40% | 攻撃時 歩兵攻撃 +50%常時 属州ゴールド生産 +34% | 攻撃時 騎兵HP +64%常時 モンスター行軍速度 +40% | 攻撃時 射撃HP +64%常時 属州訓練速度 +24% | 駐屯時 騎兵防御 +64%常時 全資源生産 +74% |
⚠️ 刻印スキル非対応(刻印なし)の神獣(全6体):
バーニングゴジラ / キングコング / ハリケーンバード / ロード・オブ・ラヴァ / ベヒーモスキング / サンダースコーピオン
※上記の神獣は「刻印機能」および「伝承スキル」が実装されていません。レベル上限解放および本体基本スキルのみでの育成となります。
バーニングゴジラ / キングコング / ハリケーンバード / ロード・オブ・ラヴァ / ベヒーモスキング / サンダースコーピオン
※上記の神獣は「刻印機能」および「伝承スキル」が実装されていません。レベル上限解放および本体基本スキルのみでの育成となります。

